propane tank
Heat Exchangers
Item Number SqFt S/T (psi) S/T (°F) Passes Tube No. OD-in Lgth-ft mat’l, Size Tema
586-9497 1180 600/270 -100/-100     0.75 12 SS/SS/SS 24-144 BEM
532-A136C 1365 435/1040 266/367 1/1 364 0.75 20 CS/CS/CS 29-240 BEM
532-A2201C 1415 100/100 250/250 2/2 265 0.5 43 CS/SS/CS 19-240 AFU
532-116C 1580 150/1040 150/335 2/2 300 0.75 13 CS/CS/CS 31-156 BFU
532-A2202C 1731 240/240 200/200 2/2 324 0.5 20 CS/SS/CS 21-240 AFU
531-D20181 1736 275/240 250/250 1/8 376 1.0 18 CS/CS/CS 34-216 BFM
532-A116C 1819 150/1040 150/355 2/2 340 0.75 30 CS/CS/CS 33-156 BEU
531-D20219B 2280 585/625 250/250 1/2 644 0.75 18 CS/CS/CS 32-236 BES
531-D20182 2617 275/240 250/250 1/8 510 1.0 20 CS/CS/CS 35-240 BGM
531-D20184 2759 1000/250 250/250 1/1 745 0.75 20 CS/CS/CS 28-240 BEM
532-A114C 4430 1715/425 625/750 1/1 752 0.75 30 CS/CRMO/CS 32-432 BEM
532-118C 5135 250/2350 150/150 3/2 969 0.75 27 CS/CS/CS 36-382 DXU
532-A106C 5705 130/440 260/300 1/1 1211 0.75 24 SS/SS/ CS/LND 38-373 BEM
531-D20184 5720 1000/250 250/250 1/1 745 0.75 20 CS/CS/CS 28-240 BEM
532-106C 5728 130/440 260/285 1/1 1245 0.75 24 SS/SS/SS 24-369 BEM
532-A103C 6027 1685/500 625/835 1 1438 1.0 16 CS/CRMO/CRMO 58-294 BHM
532-105CAV 6110 440/75 380/270 1/1 2593 0.75 12 CS/SS/SS 56-284 BES
532-A123CV 6230 1715/2184 625/700 1/1 1322 0.75 24 CRMO/CRMO/CRMO 42-420 DED
532-103C 6400 1685/485 625/835 */1 1635 1.0 15 CS/CRMO/ CRMO 52-290 BHM
532-A104C 7245 420/485 650/760 1/1 1312 1.0 22 CRMO/CRMO/CRMO 62-411 BES
531-D20822B 7778 350/250 250/250 1/1 1531 1.0 20 CS/CS/CS 56/73-240 BKM
531-D20822A 7778 350/250 250/250 1/1 1531 1.0 20 CS/CS/CS 56/73-240 BKM

<< Back to Inventory